Статистика ДТП 2016—2020
Типы ДТП и их количество
Тип ДТП | Всего ДТП | ДТП с детьми |
---|---|---|
Наезд на пешехода | 152 | 23 |
Наезд на велосипедиста | 42 | 9 |
Падение пассажира | 19 | — |
Столкновение | 145 | 11 |
Наезд на стоящее ТС | 14 | 1 |
Наезд на препятствие | 7 | 1 |
Опрокидывание | 2 | — |
Отбрасывание предмета | 1 | — |
Съезд с дороги | 1 | 1 |
Наезд на лицо, не являющееся участником дорожного движения, осуществляющее несение службы | 1 | — |
Обратите внимание на такие ДТП как наезд на пешехода, наезд на велосипедиста и падение пассажира. Пешеходы, велосипедисты и пассажиры скорее всего либо являются жителями Юнтолово, либо тесно связаны с территорией этого муниципального образования.
На карте ДТП с пешеходами и велосипедистами отмечены оранжевыми метками и отнесены к группе «ДТП с пострадавшими пешеходами».
Далее статистика ДТП собрана, отдельно учитывая эту группу — под пешеходами понимаются и пешеходы, и велосипедисты.
ДТП с падениями пассажиров на карте отмечены фиолетовыми метками.
Погибшие и пострадавшие
Год | Число погибших в ДТП | ||
---|---|---|---|
с пешеходами | без пешеходов | всего | |
2016 | 1 | 1 | 2 |
2017 | 5 | 2 | 7 |
2018 | 1 | 0 | 1 |
2019 | 2 | 0 | 2 |
2020 | 1 | 0 | 1 |
Всего | 10 | 3 | 13 |
Год | Число пострадавших в ДТП | ||
---|---|---|---|
с пешеходами | без пешеходов | всего | |
2016 | 32 | 61 | 93 |
2017 | 43 | 48 | 91 |
2018 | 39 | 64 | 103 |
2019 | 43 | 41 | 84 |
2020 | 38 | 39 | 77 |
Всего | 195 | 253 | 448 |
Число пострадавших в ДТП с пешеходами
Число пострадавших в ДТП без пешеходов
Количество ДТП
Год | Всего ДТП | ДТП с детьми |
---|---|---|
2016 | 75 | 9 |
2017 | 80 | 10 |
2018 | 86 | 8 |
2019 | 76 | 13 |
2020 | 67 | 6 |
Всего | 384 | 46 |
Число участников ДТП в состоянии алкогольного опьянения
Год | Число участников |
---|---|
2016 | 2 |
2017 | 1 |
2018 | 1 |
2019 | 4 |
2020 | 5 |
Число ДТП в течение дня
Час
Количество ДТП
с пешеходами
без пешеходов
с детьми
00 3 6 1
01 0 2 0
02 0 5 0
03 0 2 0
04 1 1 0
05 1 0 0
06 3 1 0
07 4 10 2
08 11 11 0
09 9 9 0
10 5 5 0
11 10 11 1
12 7 10 3
13 10 9 5
14 10 11 1
15 12 9 4
16 14 11 3
17 16 15 4
18 20 13 9
19 19 9 7
20 14 16 2
21 16 4 2
22 8 11 2
23 4 6 0
Число ДТП в течение дня с пешеходами
Число ДТП в течение дня без пешеходов
Число ДТП в течение дня с детьми
Число ДТП в течение года
Месяц
Количество ДТП
с пешеходами
без пешеходов
с детьми
Январь 17 12 2
Февраль 15 11 1
Март 16 20 9
Апрель 10 12 1
Май 16 11 4
Июнь 18 18 5
Июль 9 11 2
Август 20 14 4
Сентябрь 17 23 9
Октябрь 20 16 3
Ноябрь 23 21 4
Декабрь 16 18 2
Число ДТП в течение года с пешеходами
Число ДТП в течение года без пешеходов
Число ДТП в течение года с детьми
Час | Количество ДТП | ||
---|---|---|---|
с пешеходами | без пешеходов | с детьми | |
00 | 3 | 6 | 1 |
01 | 0 | 2 | 0 |
02 | 0 | 5 | 0 |
03 | 0 | 2 | 0 |
04 | 1 | 1 | 0 |
05 | 1 | 0 | 0 |
06 | 3 | 1 | 0 |
07 | 4 | 10 | 2 |
08 | 11 | 11 | 0 |
09 | 9 | 9 | 0 |
10 | 5 | 5 | 0 |
11 | 10 | 11 | 1 |
12 | 7 | 10 | 3 |
13 | 10 | 9 | 5 |
14 | 10 | 11 | 1 |
15 | 12 | 9 | 4 |
16 | 14 | 11 | 3 |
17 | 16 | 15 | 4 |
18 | 20 | 13 | 9 |
19 | 19 | 9 | 7 |
20 | 14 | 16 | 2 |
21 | 16 | 4 | 2 |
22 | 8 | 11 | 2 |
23 | 4 | 6 | 0 |
Число ДТП в течение дня без пешеходов
Число ДТП в течение дня с детьми
Число ДТП в течение года
Месяц
Количество ДТП
с пешеходами
без пешеходов
с детьми
Январь 17 12 2
Февраль 15 11 1
Март 16 20 9
Апрель 10 12 1
Май 16 11 4
Июнь 18 18 5
Июль 9 11 2
Август 20 14 4
Сентябрь 17 23 9
Октябрь 20 16 3
Ноябрь 23 21 4
Декабрь 16 18 2
Число ДТП в течение года с пешеходами
Число ДТП в течение года без пешеходов
Число ДТП в течение года с детьми
Число ДТП в течение года
Месяц
Количество ДТП
с пешеходами
без пешеходов
с детьми
Январь 17 12 2
Февраль 15 11 1
Март 16 20 9
Апрель 10 12 1
Май 16 11 4
Июнь 18 18 5
Июль 9 11 2
Август 20 14 4
Сентябрь 17 23 9
Октябрь 20 16 3
Ноябрь 23 21 4
Декабрь 16 18 2
Число ДТП в течение года с пешеходами
Число ДТП в течение года без пешеходов
Число ДТП в течение года с детьми
Месяц | Количество ДТП | ||
---|---|---|---|
с пешеходами | без пешеходов | с детьми | |
Январь | 17 | 12 | 2 |
Февраль | 15 | 11 | 1 |
Март | 16 | 20 | 9 |
Апрель | 10 | 12 | 1 |
Май | 16 | 11 | 4 |
Июнь | 18 | 18 | 5 |
Июль | 9 | 11 | 2 |
Август | 20 | 14 | 4 |
Сентябрь | 17 | 23 | 9 |
Октябрь | 20 | 16 | 3 |
Ноябрь | 23 | 21 | 4 |
Декабрь | 16 | 18 | 2 |